Data Table Style 1
이 효과적인 비교표를 사용하여 사용자 데이터 또는 모든 제품을 비교하고 시각화합니다.
Data Table Style 1
동기화되지 않은 데이터를 시각적으로 표시하고 사용성을 향상시킵니다.
요가 일정
캘린더, 일정, 강사 이름, 위치를 시각적으로 매력적으로 보여줍니다.
| 
			달력			    | 
			일정			    | 
			강사			    | 
			위치			    | 
|---|---|---|---|
| 
				월요일			 | 
				강장제			 | 
				케빈 모어			 | 
				우드스탁, 뉴욕			 | 
| 
				화요일			 | 
				부드러운 흐름			 | 
				조나단 무르기			 | 
				오스틴, 텍사스			 | 
| 
				수요일			 | 
				빈야사			 | 
				닐 파텔			 | 
				볼더, 콜로라도			 | 
| 
				목요일			 | 
				니아 댄스			 | 
				엠마 왓슨			 | 
				엔시니타스, 캘리포니아			 | 
| 
				금요일			 | 
				완성			 | 
				드웬 존슨			 | 
				오리건 주 포틀랜드			 | 
| 
				토요일			 | 
				전문가			 | 
				존 시나			 | 
				유타주 솔트레이크시티			 | 
| 
				일요일			 | 
				아침			 | 
				카메코 시바타			 | 
				워싱턴 DCt			 | 
프로젝트 관리
Excel 시트 데이터 테이블(Up Coming) 또는 CSV 파일로 프로젝트 관리 세부 정보를 표시합니다.
| 
			프로젝트 이름		 | 
			프로젝트 리드		 | 
			위치		 | 
			링크		 | 
			상태		 | 
|---|---|---|---|---|
| 스포츠 인터랙티브   | 마이크 도슨 | 그래픽 디자이너 | GitHub | 보류 중 | 
| 홈초이스   | 프레드 서터 | 풀 스택 개발자 | 링크드인 | 완전한 | 
| 돈 부동산   | 이반 모브찬 | 야생 사진작가 | GitHub | 진행 중 | 
| 정기물류   | 스테판 그루샤 | 풀 스택 개발자 | 링크드인 | 보류 중 | 
| 뱅어스 유나이티드   | 슬라브코 테르노보이 | UI/UX 디자이너 | 링크드인 | 프로젝트 중지 | 
| 스포츠 인터랙티브   | 마이크 도슨 | 그래픽 디자이너 | GitHub | 보류 중 | 
| 홈초이스   | 프레드 서터 | 풀 스택 개발자 | 링크드인 | 완전한 | 
음식 메뉴
시선을 사로잡는 음식 메뉴가 포함된 반응형 데이터 테이블은 점차 사용자의 관심을 끌게 됩니다.
| 
			메뉴			    | 
			아침			    | 
			점심			    | 
			저녁			    | 
|---|---|---|---|
| 
				월요일			 | 
				시트 팬 계란 & 베이컨			 | 
				크록팟 알프레도 라자냐			 | 
				쇠고기 또는 돼지고기 안심			 | 
| 
				화요일			 | 
				슈프림 나초			 | 
				보타이 파스타 & 야채			 | 
				크록팟 & 치킨			 | 
| 
				수요일			 | 
				깎은 코코넛 저지방			 | 
				크림 감자 수프			 | 
				하드 타코 또는 토스타다			 | 
| 
				목요일			 | 
				기름진 생선 선택			 | 
				바베큐 치킨 샐러드			 | 
				닭고기와 브로콜리 슬래드			 | 
| 
				금요일			 | 
				레몬과 라임 주스			 | 
				오믈렛 또는 스크램블 에그			 | 
				미트볼과 밥			 | 
| 
				토요일			 | 
				시트 팬 계란			 | 
				스파게티와 미트볼			 | 
				실란트로 라임 치킨			 | 
| 
				일요일			 | 
				슈퍼 슈가 스냅 완두콩			 | 
				야채 라자냐			 | 
				감자를 얹은 캐서롤			 | 
암호화폐
사용자가 이에 대한 지식을 얻을 수 있도록 암호화폐 및 24시간 환율 업데이트를 제공합니다.
| 
			영상		 | 
			암호화폐		 | 
			유형		 | 
			가격		 | 
			24시간 변경		 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
				라이트코인			 | 
				통화			 | 
				$225.89			 | 
				(-4.45%)			 | 
|   | 
				카르다노			 | 
				통화			 | 
				$2675.76			 | 
				(-1173%)			 | 
|   | 
				비트코인 캐시			 | 
				통화			 | 
				$1.59			 | 
				(-15.5%)			 | 
|   | 
				리플			 | 
				통화			 | 
				$1222.75			 | 
				(-4.79%)			 | 
|   | 
				이더 리움			 | 
				플랫폼			 | 
				$13195.11			 | 
				(-.318%)			 | 
직원 세부 정보
직원 세부 정보를 업데이트하십시오. 매력적인 방식으로 정보를 제공합니다.
| # | 
			이름		 | 
			위치		 | 
			사무실		 | 
			이메일		 | 
			샐러리		 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
				제임스 윌리엄
				    | 
				최고 경영자			 | 
				샌프란시스코			 | 
				$1200,00			 | |
| 2 | 
				브루노 내쉬
				    | 
				소프트웨어 엔지니어			 | 
				뉴욕			 | 
				$1500,00			 | |
| 3 | 
				빌 게이츠
				    | 
				판매원			 | 
				코뉴 그딤드			 | 
				$2450,00			 | |
| 4 | 
				카라 스티븐스
				    | 
				사무실 관리자			 | 
				샌프란시스코			 | 
				$1800,00			 | |
| 5 | 
				조셉 헨리
				    | 
				지원 리드			 | 
				런던			 | 
				$2400,00			 | |
| 6 | 
				데이비드 카터
				    | 
				지역 관리자			 | 
				샌프란시스코			 | 
				$3000,00			 | |
| 7 | 
				딜런 루크
				    | 
				통합 전문가			 | 
				뉴욕			 | 
				$1200,00			 | |
| 8 | 
				잭 줄리안
				    | 
				최고 경영자			 | 
				에든버러			 | 
				$6000,00			 | |
| 9 | 
				라이언 잭슨
				    | 
				시스템 설계자			 | 
				도쿄			 | 
				$1200,00			 | 
 
						










